Logo Disdik
TABEL / TABLE : 4 SD 21/21
JUMLAH SISWA MENURUT AGAMA TIAP SEKOLAH
NUMBER OF PUPILS BY RELIGION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Wilayah Islam /
Moslem
Protestan /
Christian
Katolik /
Catholic
Hindu /
Hinduism
Budha /
Budhism
Konghuchu /
Confusius
Kepercayaan /
Trush
Lainnya /
Other
Jumlah /
Total
Area L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F L /M P /F
 
1 SD IT CITRA UMMAT 150 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 31 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 144 154 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
4 SD NEGERI 1 SOASIO 47 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 96 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 134 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI FOLARORA 42 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
9 SD NEGERI GOTO 67 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
10 SD NEGERI GURABUNGA 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
11 SD NEGERI SOADARA 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
12 SD NEGERI TAMBULA 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
13 SD NEGERI TOMAGOBA 97 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
14 SD NEGERI TOPO 77 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138
15 SD NEGERI TOPO TIGA 34 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 101 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
 
Kec. Tidore 1.127 1.061 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.189